KETEN KISA BAĞLAMALI CEKET

1.675,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.675,00 1.675,00
2 837,50 1.675,00
3 582,90 1.748,70
4 446,47 1.785,89
5 363,94 1.819,72
6 308,93 1.853,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.