DR Y514 İTALYAN KETEN 2'Lİ TAKIM

4.375,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.375,00 4.375,00
2 2.187,50 4.375,00
3 1.522,50 4.567,50
4 1.166,16 4.664,63
5 950,60 4.753,00
6 806,90 4.841,38
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.