DR UZUN KAPŞONLU GÖMLEK ELBİSE

2.050,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.050,00 2.050,00
2 1.025,00 2.050,00
3 713,40 2.140,20
4 546,43 2.185,71
5 445,42 2.227,12
6 378,09 2.268,53
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.