CO İTALYAN HAKİM YAKA BRODEKİ KISA ELBİSE

2.040,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.040,00 2.040,00
2 1.020,00 2.040,00
3 709,92 2.129,76
4 543,76 2.175,05
5 443,25 2.216,26
6 376,24 2.257,46
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.