BORDO UZUN TRENCH

2.890,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.890,00 2.890,00
2 1.445,00 2.890,00
3 1.005,72 3.017,16
4 770,33 3.081,32
5 627,94 3.139,70
6 533,01 3.198,07
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.